Type Motor | D 5006 A |
Type Bulldog | D 8506 |
Typenschilder | 2 |
Baumuster | HR |
Hubraum (ccm) | 7371 |
Leistung (PS) | 42 |
Nenndrehzahl (1/min) | 540 |
Eigengewicht / Leergewicht | 3050 |
(zul.) Gesamtgewicht | 4000 |
zul. Achsdr. vorn | 1500 |
zul. Achsdr. hinten | 2500 |
Bj. Getriebe | 1949 |
Bj. Motor | |
Fahrgestellnummer | 645756 |
Motornummer | 712216 |
Bild | ![]() |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Bild 4 | |
Bild 5 | |
Bild Typenschild alt | ![]() |
Bild Typenschild neu | ![]() |
Besonderheiten / Anmerkungen | |
Besitzer | unbekannt - bitte melden! |
Eintrag Nr. | 352 |