Type Motor | D 2806 A |
Type Bulldog | D 7506 |
Typenschilder | ? |
Baumuster | HN |
Hubraum (ccm) | 3710 |
Leistung (PS) | 28 |
Nenndrehzahl (1/min) | 850 |
Eigengewicht / Leergewicht | 2900 |
(zul.) Gesamtgewicht | 3000 |
zul. Achsdr. vorn | 1000 |
zul. Achsdr. hinten | 2000 |
Bj. Getriebe | 1939 |
Bj. Motor | |
Fahrgestellnummer | 120182 |
Motornummer | 224870 |
Bild | ![]() |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Bild 4 | |
Bild 5 | |
Bild Typenschild alt | |
Bild Typenschild neu | ![]() |
Besonderheiten / Anmerkungen | Originalzustand |
Besitzer | bekannt |
Eintrag Nr. | 346 |