Type Motor | D 5006 A |
Type Bulldog | D |
Typenschilder | 1 |
Baumuster | HR |
Hubraum (ccm) | 7371 |
Leistung (PS) | 50 |
Nenndrehzahl (1/min) | 630 |
Eigengewicht / Leergewicht | 3850 |
(zul.) Gesamtgewicht | 3980 |
zul. Achsdr. vorn | 1330 |
zul. Achsdr. hinten | 2600 |
Bj. Getriebe | 1940 |
Bj. Motor | |
Fahrgestellnummer | |
Motornummer | 712061 |
Bild | ![]() |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Bild 4 | |
Bild 5 | |
Bild Typenschild alt | |
Bild Typenschild neu | |
Besonderheiten / Anmerkungen | Alte Restauration. Eckige Kotflügel. Scheibenrahmen demontiert |
Besitzer | unbekannt - bitte melden! |
Eintrag Nr. | 334 |