Type Motor | D 3606 ? |
Type Bulldog | D |
Typenschilder | 1 |
Baumuster | HN |
Hubraum (ccm) | 3710 |
Leistung (PS) | 36 |
Nenndrehzahl (1/min) | 1050 |
Eigengewicht / Leergewicht | 2530 |
(zul.) Gesamtgewicht | 3450 |
zul. Achsdr. vorn | 1250 |
zul. Achsdr. hinten | 2200 |
Bj. Getriebe | 1955 |
Bj. Motor | |
Fahrgestellnummer | |
Motornummer | 661495 |
Bild | ![]() |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Bild 4 | |
Bild 5 | |
Bild Typenschild alt | |
Bild Typenschild neu | ![]() |
Besonderheiten / Anmerkungen | 3606-Motor, Typenschild an Maske |
Besitzer | unbekannt - bitte melden! |
Eintrag Nr. | 330 |