Type Motor | D 5006 A |
Type Bulldog | D |
Typenschilder | ? |
Baumuster | HR |
Hubraum (ccm) | 7371 |
Leistung (PS) | 42 |
Nenndrehzahl (1/min) | 630 |
Eigengewicht / Leergewicht | 3250 |
(zul.) Gesamtgewicht | 3790 |
zul. Achsdr. vorn | 1500 |
zul. Achsdr. hinten | 2500 |
Bj. Getriebe | 1938 |
Bj. Motor | 1958 |
Fahrgestellnummer | |
Motornummer | 711747 |
Bild | ![]() |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Bild 4 | |
Bild 5 | |
Bild Typenschild alt | |
Bild Typenschild neu | ![]() |
Besonderheiten / Anmerkungen | Muschelkotflügel. Umbau vom 3-Gang-Bulldog. Typenschild neu. |
Besitzer | bekannt |
Eintrag Nr. | 295 |