Type Motor | D 2806 A |
Type Bulldog | D 3506 |
Typenschilder | ? |
Baumuster | HN |
Hubraum (ccm) | 3710 |
Leistung (PS) | 28 |
Nenndrehzahl (1/min) | 850 |
Eigengewicht / Leergewicht | 2800 |
(zul.) Gesamtgewicht | 2800 |
zul. Achsdr. vorn | 840 |
zul. Achsdr. hinten | 2000 |
Bj. Getriebe | 1940 |
Bj. Motor | 1969 |
Fahrgestellnummer | 181226 |
Motornummer | 224768 |
Bild | ![]() |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Bild 4 | |
Bild 5 | |
Bild Typenschild alt | |
Bild Typenschild neu | |
Besonderheiten / Anmerkungen | gesehen unter: www.reutlinger-wochenblatt.de |
Besitzer | bekannt |
Eintrag Nr. | 274 |