Type Motor | D 2806 A |
Type Bulldog | D 7506 |
Typenschilder | 1 |
Baumuster | HN |
Hubraum (ccm) | 3710 |
Leistung (PS) | 28 |
Nenndrehzahl (1/min) | |
Eigengewicht / Leergewicht | 2700 |
(zul.) Gesamtgewicht | 2900 |
zul. Achsdr. vorn | 1100 |
zul. Achsdr. hinten | 1800 |
Bj. Getriebe | 1941 |
Bj. Motor | 1956 |
Fahrgestellnummer | 501098 |
Motornummer | 224680 |
Bild | ![]() |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Bild 4 | |
Bild 5 | |
Bild Typenschild alt | |
Bild Typenschild neu | ![]() |
Besonderheiten / Anmerkungen | |
Besitzer | bekannt |
Eintrag Nr. | 229 |