Type Motor | D 5006 U |
Type Bulldog | D 8506 |
Typenschilder | 2 |
Baumuster | HR |
Hubraum (ccm) | 7371 |
Leistung (PS) | 42 |
Nenndrehzahl (1/min) | 540 |
Eigengewicht / Leergewicht | 3350 |
(zul.) Gesamtgewicht | 3900 |
zul. Achsdr. vorn | 1500 |
zul. Achsdr. hinten | 2400 |
Bj. Getriebe | 1942 |
Bj. Motor | 1955 |
Fahrgestellnummer | 637405 |
Motornummer | 711225 |
Bild 1 | ![]() |
Bild 2 | ![]() |
Bild 3 | |
Bild 4 | |
Bild 5 | |
Bild Typenschild alt | ![]() |
Bild Typenschild neu | ![]() |
Besonderheiten / Anmerkungen | Scheibe, Dach, Druckluftanl., Radgew., schnelles Getr. Bild 2 aus Michael Bach, Alle Traktoren von Lanz, S.459 (Verwendet als Beispiel für einen D 5006 A/42). |
Besitzer | bekannt |
Eintrag Nr. | 202 |