Type Motor | D 2806 ? |
Type Bulldog | D |
Typenschilder | 1 |
Baumuster | HN |
Hubraum (ccm) | 3710 |
Leistung (PS) | 28 |
Nenndrehzahl (1/min) | 850 |
Eigengewicht / Leergewicht | 2100 |
(zul.) Gesamtgewicht | 2250 |
zul. Achsdr. vorn | 750 |
zul. Achsdr. hinten | 1500 |
Bj. Getriebe | 1938 |
Bj. Motor | |
Fahrgestellnummer | 179006 |
Motornummer | |
Bild | ![]() |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Bild 4 | |
Bild 5 | |
Bild Typenschild alt | |
Bild Typenschild neu | |
Besonderheiten / Anmerkungen | |
Besitzer | bekannt |
Eintrag Nr. | 195 |