Type Motor | D 2806 U |
Type Bulldog | D |
Typenschilder | 1 |
Baumuster | HN |
Hubraum (ccm) | 3710 |
Leistung (PS) | 28 |
Nenndrehzahl (1/min) | 850 |
Eigengewicht / Leergewicht | 2320 |
(zul.) Gesamtgewicht | 3420 |
zul. Achsdr. vorn | 1500 |
zul. Achsdr. hinten | 1920 |
Bj. Getriebe | 1936 |
Bj. Motor | 1955 |
Fahrgestellnummer | |
Motornummer | 224419 |
Bild | ![]() |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Bild 4 | |
Bild 5 | |
Bild Typenschild alt | |
Bild Typenschild neu | ![]() |
Besonderheiten / Anmerkungen | Umbau zum "Allzweck", Muschelkotflügel, Hydraulik |
Besitzer | bekannt |
Eintrag Nr. | 158 |