Type Motor | D 2806 U |
Type Bulldog | D |
Typenschilder | 1 |
Baumuster | HN |
Hubraum (ccm) | 3710 |
Leistung (PS) | 28 |
Nenndrehzahl (1/min) | 850 |
Eigengewicht / Leergewicht | 2630 |
(zul.) Gesamtgewicht | 3420 |
zul. Achsdr. vorn | 1500 |
zul. Achsdr. hinten | 1900 |
Bj. Getriebe | |
Bj. Motor | 1954 |
Fahrgestellnummer | |
Motornummer | 221841 |
Bild | ![]() |
Bild 2 | |
Bild 3 | |
Bild 4 | |
Bild 5 | |
Bild Typenschild alt | |
Bild Typenschild neu | ![]() |
Besonderheiten / Anmerkungen | |
Besitzer | bekannt |
Eintrag Nr. | 143 |