Type Motor | D 5006 A |
Type Bulldog | D 8511 |
Typenschilder | 1 |
Baumuster | HR |
Hubraum (ccm) | 7371 |
Leistung (PS) | 42 |
Nenndrehzahl (1/min) | 540 |
Eigengewicht / Leergewicht | 4250 |
(zul.) Gesamtgewicht | 4550 |
zul. Achsdr. vorn | |
zul. Achsdr. hinten | |
Bj. Getriebe | 1939 |
Bj. Motor | 1960 |
Fahrgestellnummer | 147904 |
Motornummer | 712478 |
Bild 1 | ![]() |
Bild 2 | ![]() |
Bild 3 | |
Bild 4 | |
Bild 5 | |
Bild Typenschild alt | |
Bild Typenschild neu | ![]() |
Besonderheiten / Anmerkungen | Seilwindenkasten |
Besitzer | bekannt |
Eintrag Nr. | 12 |